Стоимость регистрации, продления и правила для доменов
ВНИМАНИЕ! Указанные цены не являются публичной офертой. После резкого падения доллара из-за аннексии Крыма многие цены, особенно на международные домены, изменились. Уточнять по указанным в правой колонке e-mail адресам.
Зоны | Страны | Домен в подарок | Регистрация на год |
Продление на год |
Правило | Cроки (годы) |
Российская Федерация | ||||||
РФ | Россия | Да | 365 руб. | 365 руб. При заказе сайта, пока он на моем хостинге, — бесплатно |
||
ru | Россия | Да | 365 руб. | 365 руб. При заказе сайта, пока он на моем хостинге, — бесплатно |
3 | 1 |
com.ru, net.ru, org.ru, pp.ru, msk.ru, spb.ru | Россия | Да | 165 руб. | бесплатно | 3 | 1 |
su | Россия (бывший СССР) | Нет | 600 руб. | 600 руб. | 1 | 1 |
Международные | ||||||
com | коммерческая | Да | 165 руб. | 165 руб. | 1 | 1-10 |
net | корпоративная | Да | 165 руб. | 165 руб. | 1 | 1-10 |
org | общественная | Да | 165 руб. | 165 руб. | 1 | 1-10 |
info | информационная | Да | 165 руб. | 165 руб. | 1 | 1-10 |
biz | общая для бизнеса | Да | 165 руб. | 165 руб. | 1 | 1-10 |
cc | Аналог .com | Да | 800 руб. | 800 руб. | 1 | 1-10 |
eu | европейская | Да | 800 руб. | 800 руб. | 3 | 1 |
mobi | для сайтов о мобильниках | Нет | 1650 руб. | 1650 руб. | 1 | 2-10 |
name | персональные проекты | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | 1-10 |
tel | для контактной информации | Нет | 650 руб. | 650 руб. | 1 | 1-10 |
Прочие национальные | ||||||
ac | Исландия | Нет | 2500 руб. | 2500 руб. | 1 | 1 |
ag | Австрия, Германия, Швейцария | Нет | 3500 руб. | 3500 руб. | 1 | 1-10 |
com.ag, net.ag, org.ag | Австрия, Германия, Швейцария | Нет | 2700 руб. | 2700 руб. | 1 | 1-10 |
am | Армения | Нет | 2600 руб. | 2600 руб. | 3 | 1-5 |
be | Бельгия | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | 1 |
bz | Белиз | Да | 1100 руб. | 1100 руб. | 1 | 1-10 |
cn | Китай | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | 1-5 |
com.cn, net.cn, org.cn | бизнес зоны Китая | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | 1-5 |
cnidn | Китай | Нет | 1100 руб. | 1100 руб. | 1 | 1-5 |
cnregional | Китай | Да | 800 руб. | 800 руб. | 1 | 1-5 |
de | Германия | Да | 500 руб. | 500 руб. | 1 | 1 |
es | Испания | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | 1 |
com.es, nom.es, org.es | Испания | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | 1 |
fm | Микронезии (часто заказывают для сайтов радио индустрии) | Нет | 2750 руб. | 2750 руб. | 4 | 1-5 |
gs | Южная Джоржия и Южные Сандвичевы острова | Да | 1050 руб. | 1050 руб. | 1 | 1 |
in | Индия | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | 1-5 |
co.in, firm.in, gen.in, ind.in, net.in, org.in | Индия | Да | 500 руб. | 165 руб. | 1 | 1-5 |
io | Британские компании Индийского океана | Нет | 2500 руб. | 2500 руб. | 1 | 1 |
jp | Япония | Нет | 2750 руб. | 2750 руб. | 1 | 1-2 |
la | Лос-Анджелес и штат Луизиана | Нет | 1100 руб. | 1100 руб. | 3 | 1-10 |
md | Молдавия (Молдова) | Нет | 3500 руб. | 3500 руб. | 1 | 1-10 |
ms | Монтсеррат | Да | 800 руб. | 800 руб. | 1 | 1 |
nl | Нидерланды | Да | 165 руб. | 165 руб. | 1 | 1 |
nu | Ниуэ | Нет | 2500 руб. | 2500 руб. | 1 | 2-10 |
pl | Польша | Нет | 1650 руб. | 1650 руб. | 1 | 1-3 |
biz.pl, com.pl, info.pl, net.pl, org.pl | Польша | Нет | 1650 руб. | 1650 руб. | 1 | 1-3 |
sc | Сейшельские острова, Шотландия, Южная Каролина, еще используют для науки и спортклубов | Нет | 1350 руб. | 1300 руб. | 1 | 1-2 |
com.sc, net.sc, org.sc, | Сейшельские острова, Шотландия, Южная Каролина, еще используют для науки и спортклубов | Нет | 1100 руб. | 1100 руб. | 1 | 1-2 |
se | Швеция | Нет | 1300 руб. | 1300 руб. | 1 | 1 |
sg | Сингапур | Нет | 1650 руб. | 1650 руб. | 1 | 1-2 |
com.sg | Сингапур | Нет | 1650 руб. | 1650 руб. | 1 | 1-2 |
sh | Острова Святой Елены | Нет | 2500 руб. | 2500 руб. | 1 | 1 |
tc | Острова Теркс и Кайкос | Нет | 1050 руб. | 1050 руб. | 1 | 1 |
tk | Токелау | Да | 500 руб. | 500 руб. | 1 | 1-5 |
tv | Тувалу, остров, символ телевидения | Нет | 1100 руб. | 1100 руб. | 2 | 1-10 |
tw | Тайвань | Нет | 1350 руб. | 1300 руб. | 1 | 1-10 |
club.tw, com.tw, ebiz.tw, game.tw, idv.tw, twidn | Тайвань, коммерческие зоны | Нет | 1350 руб. | 1300 руб. | 1 | 1-10 |
co.uk | Великобритания | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | до 2 |
me.uk | персональные проекты | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | до 2 |
org.uk | бизнес зона | Да | 650 руб. | 650 руб. | 1 | до 2 |
us | США | Да | 165 руб. | 165 руб. | 1 | 1-10 |
vc | Гренландия | Нет | 1300 руб. | 1300 руб. | 3 | 1-10 |
com.vc, net.vc, org.vc | Гренландия | Нет | 1300 руб. | 1300 руб. | 3 | 1-10 |
vg | Виргинские острова | Да | 800 руб. | 800 руб. | 1 | 1 |
ws | Западное Самоа | Да | 500 руб. | 500 руб. | 2 | 1-10 |
Все правила допускают возможность использования в имени домена знака дефис (-), но не первым и не последним символом. Различия между правилами сводятся к разрешенной минимальной и максимальной длине имени, исчисляемой количеством символов. Таким образом, если я пишу для правила «3-63», это означает, что минимальная длина имени домена составляет 3 символа, максимальная длина — 63 символа.
Правило «1» — «3-63»
Правило «2» — «4-63»
Правило «3» — «2-63»
Правило «4» — «3-64»
По тарифному плану «Почтовый» бесплатный домен не предоставляется. На всех остальных тарифных планах дарю домен Российской Федерации на первый год, а в зонах RU и РФ, если и пока сайт будет на моем хостинге, то и все продления домена — ДАРЮ.